| Опис продукту (EC.3.4.24.4). | Фермент Протеази, що продукується Bacillussubtilis | |
| Застосування | Виробництво печива та крекерів. | |
| Зовнішній вигляд | Бежевий порошок | |
| Активність | 3500 PU/g, протеази | |
| Корисні діапазони | Оптимальний діапазон pH | pH 6.0 - 7.0 |
| Діапазон рН застосування | pH 5.0 - 8.0 | |
| Оптимальний діапазон t˚C | 20 ˚C - 50 ˚C | |
| Діапазон застосування t˚C | 25 ˚C - 35 ˚C | |
| Температура інактивації | +60 ˚C | |
| Рекомендоване дозування | 0,5-5 г /100 кг борошна | |
| Носій | Пшеничне борошно | |
Цей продукт відповідає специфікаціям, рекомендованим JECFA та FCC для харчових ферментних препаратів, а також чинним стандартам GMP FDA.
Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорту безпеки.
| Важкі метали | < 30 ppm (як Pb) |
| Кадмій | < 0.2 ppm |
| Ртуть | < 0.5 ppm |
| Миш'як | < 3 ppm |
| Вісмут | < 0.2 ppm |
| Афлатоксин B1 | < 2 ppb |
| Афлатоксин (B1+B2+G1+G2) | < 4 ppb |
| Охратоксин A | < 3 ppb |
| Кількість коліформ | < 5 * 104 cfu/g |
| Сальмонела | < 30 cfu/g |
| Кишкова паличка | відсутній в 25g |
| Золотистий стафілокок | відсутній в 25g |
| Сульфато відновники | відсутній в 1 g < 30 |
| Дріжджі та цвіль | cfu/g< 100 cfu/g |
При зберіганні в герметичній упаковці в сухому прохолодному місці (< 25°C) подалі від прямих сонячних променів цей продукт зберігає повну активність протягом одного року після виробництва.
20 кг нетто в харчовому пакеті в коробці.