| Солод ячмінний світлий |
| Шато Пільсен 2RS (Pilsen) |  | 2,5 – 3,5 |
| Шато Вена (Vienna) |  | 4,0 – 7,0 |
| Шато Пейл Ель (Pale Ale) |  | 7,0 – 10,0 |
| Солод ячмінний кольоровий |
| Шато Мюнік Лайт (Munich Light) |  | 13 – 17 |
| Шато Мюнік (Munich) |  | 21 – 28 |
| Шато Мелано Лайт (Melano Light) |  | 36 – 44 |
| Шато Еббі (Abbey) |  | 41 – 49 |
| Шато Бисквіт (Biscuit) |  | 45 – 55 |
| Шато Мелано (Melano) |  | 75 – 85 |
| Шато Аром (Arome) |  | 95 – 105 |
| Шато Кава Лайт (Café Light) |  | 220 – 280 |
| Шато Кава (Café) |  | 420 – 520 |
| Шато Шоколад (Chocolat) |  | 800 -1000 |
| Шато Роустед Барлі(Roasted Barley) |  | 1000 - 1300 |
| Шато Блек (Black) |  | 1200 - 1450 |
| Солод ячмінний карамельний |
| Шато Кара Клер (Cara Clair) |  | 3,0 – 7,0 |
| Шато Кара Блонд (Cara Blond) |  | 17 – 24 |
| ШАТО Кара Белджіум (Cara Belgium) |  | 30-35 |
| Шато Кара Рубі (Cara Ruby) |  | 45 – 55 |
| Шато Кара Голд (Cara Gold) |  | 110 – 130 |
| Шато Кристал (Crystal) |  | 142 – 158 |
| Шато Спешл Белджіум (Special Belgium) |  | 260 - 320 |
| Солод пшеничний |
| Шато Віт Блан (Wheat Blanc) |  | 3,5-5,5 |
| Шато Віт Смоукт (Wheat Smoked) |  | 14 – 18 |
| Шато Віт Кристал (Wheat Crystal) |  | 140 - 160 |
| Шато Віт Шоколад (Wheat Chocolat) |  | 800 - 1100 |
| Шато Віт Блек (Wheat Black) |  | 1100 - 1400 |
| Солод для віскі |
| Шато Дістилін (Distilling) |  | 2,5 – 3,7 |
| Шато Віскі Лайт (Whisky Light) |  | 2,5 – 4,0 |
| Шато Віскі (Whisky) |  | 2,5 – 4,0 |
| Солод ексклюзивної лінії |
| Шато Оут (Oat) вівсяний |  | 2,3 |
| Шато Смоукт (Smoked) |  | 4,0-12,0 |
| Шато Пітед (Peated) |  | 4,0 |
| Шато Рай (Rye) |  | 4,0-10,0 |
| Шато Баквіт (Backwheat) |  | 4,0-15,0 |